<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.9.7.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 07월 05일에서 07:42에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://just4me.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Just4Me 마켓 노트</title>
		<link><![CDATA[https://just4me.site]]></link>
		<description><![CDATA[Just4Me 마켓 노트]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://just4me.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/fx-commodities-bonds-2026-07-05-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/fx-commodities-bonds-2026-07-05-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 고용 쇼크에 하루 30원 급락, 1,520원대의 의미</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/crypto-market-2026-07-05-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/crypto-market-2026-07-05-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세: 6.2만 달러 회복, 도미넌스 57.8%가 말하는 순환매 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-04-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6.2만 달러 반등…ETF 자금 이탈 속 반전 신호는</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-fx-commodities-2026-07-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-fx-commodities-2026-07-04-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 30원 급락 1520원대…달러·유가·금 동시 해부</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-weekly-close-2026-07-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-weekly-close-2026-07-04-morning/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 마감: 다우 사상 최고, 나스닥은 왜 홀로 밀렸나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-close-2026-07-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-close-2026-07-04-morning/]]></link>
			<title>코스피 마감: 반도체 쇼크에 급락, 다음 주 반등 관건은</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-07-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-07-04/]]></link>
			<title>코스피 전망: 반도체 쇼크 뚫고 실적시즌 진입 (7월 첫째주 정리)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-crash-2026-07-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-crash-2026-07-03-morning/]]></link>
			<title>코스피 폭락 7.89%, 반도체 쇼크에 사이드카…7월 3일 개장 전망</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-crypto-market-2026-07-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-crypto-market-2026-07-01-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5만8천 달러, 상반기 1/3 급락…ETF 자금 이탈 지속 (7/1 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-04/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 반도체 급락·고용 쇼크 뚫고 실적시즌 개막</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-oil-gold-bonds-2026-07-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-oil-gold-bonds-2026-07-04/]]></link>
			<title>원달러 환율 1550원대…유가 급락·금값 반등의 엇갈린 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-04-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-04-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6만2천달러대…독립기념일 CLARITY법 분수령</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-03-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-03-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감 5.76% 급반등…8000선 하루 만에 재탈환 (7/3 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-03-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-03-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 휴장 속 AI 매도 진정될까 (7/3 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-bond-2026-07-03-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-bond-2026-07-03-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1550원대…금값 4100달러 재돌파 (7/3 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-03-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-03-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6만달러선…도미넌스 45% 붕괴의 의미 (7/3 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-close-2026-07-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-close-2026-07-03-morning/]]></link>
			<title>미국 증시 마감: 다우 최고·나스닥 하락…반도체와 고용의 엇갈림</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-fx-commodities-bonds-2026-07-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-fx-commodities-bonds-2026-07-01-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,554원, 3주 만 최약세…유가·금·금리 총정리 (7/1 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-rates-commodities-2026-07-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-rates-commodities-2026-07-03-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,540원대 공방…약한 고용에 유가·금 동반 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-weekly-2026-07-05-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-weekly-2026-07-05-morning/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 다우 사상최고 vs 반도체 -12%, 고용 쇼크가 바꾼 판</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-sp500-nasdaq-close-2026-07-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stocks-sp500-nasdaq-close-2026-07-01-morning/]]></link>
			<title>미국 증시 마감, 다우 5만2천 첫 돌파…6년 만의 최고 분기 (7/1 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-morning/]]></link>
			<title>코스피 마감 8,540, 외국인 8일 연속 순매도…반기말 리밸런싱 직격 (7/1 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감 8540 회복, 반도체 수출이 연 하반기 첫날 (7월 1일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-01-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-01-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 최고의 분기 뒤 숨고르기, 고용보고서가 분수령 (7월 1일 밤)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-03-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6만 달러 회복 시도…ETF 자금과 연준이 가른다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-rates-2026-07-01-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-rates-2026-07-01-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,550원대…금값 4천 달러 붕괴, 왜 동시에?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-morning-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-01-morning-outlook/]]></link>
			<title>코스피 마감 8,303…외국인 매도에 2% 급락, 코스닥은 웃었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-bond-2026-07-02-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-gold-bond-2026-07-02-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,555원 고착, 금값은 4,068달러 (7월 2일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-02-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-02-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5.8만 달러, AI 투매에 21개월 최저 (7월 2일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-oil-gold-bond-2026-07-01-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-oil-gold-bond-2026-07-01-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1554원 마감, 유가·금값·美 금리 총정리 (7월 1일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-01-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-01-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5.9만달러 공방, 극단적 공포 속 반등 조건 (7월 1일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-01-morning-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-07-01-morning-outlook/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5만8천 달러…6월 최악의 달, 바닥은 어디</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-30-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-30-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6만 달러 붕괴, ETF 자금은 왜 빠졌나 — 6월 30일</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/krw-fx-oil-bond-2026-06-30-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/krw-fx-oil-bond-2026-06-30-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,550원대, 유가·금리는 왜 엇갈렸나 — 6월 30일</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-30-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-30-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 매파 연준과 칩 셀오프 사이 — 6월 30일 밤</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-06-30-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-06-30-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감, 반기말 변동성 속 반도체 되돌림 — 6월 30일 저녁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-29-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-29-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5만9천 달러, 도미넌스 56%…알트 약세 속 옥석 가리기</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/sp500-close-2026-07-01-morning-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/sp500-close-2026-07-01-morning-outlook/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 마감 7,483…반도체 차익실현 속 메타는 9% 급등</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-rates-gold-2026-06-29-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-rates-gold-2026-06-29-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1530원대, 금리 하락·금값 강세…안전자산 신호 (6월 29일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-29-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-29-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망, AI 비용 공포에 기술주 약세…내일 밤 관전포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-06-29-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-06-29-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감, 외국인 9357억 순매도에 8200선 후퇴 (6월 29일 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-28-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-06-28-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 6만 달러대, ETF 6주 연속 유출의 의미</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/fx-oil-gold-bond-2026-06-28-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/fx-oil-gold-bond-2026-06-28-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,540원대, 유가·금·금리가 보내는 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-02-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-2026-07-02-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감 7,648 붕괴, AI 반도체 쇼크에 –7.89% (7월 2일)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-28-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-06-28-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 연준이 금리 올리는데 나스닥은 어디로</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-06-28-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-06-28-evening/]]></link>
			<title>코스피 전망: 서킷브레이커 충격 그후, 다음 주 반등 조건</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-02-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-2026-07-02-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 메타 클라우드 쇼크에 AI주 흔들 (7월 2일 밤)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-outlook-2026-06-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-outlook-2026-06-28/]]></link>
			<title>비트코인 시세 5만8천 달러 후퇴, ETF 자금이 빠진다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-commodities-bonds-outlook-2026-06-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-commodities-bonds-outlook-2026-06-28/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 17년 만에 1,540원대, 무엇이 달랐나</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-2026-07-05-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-2026-07-05-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: AI 쇼크 딛고 8,000선 회복, 다음 주 삼성전자 실적 분수령</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
