<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 14일에서 08:39에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://just4me.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Just4Me 마켓 노트</title>
		<link><![CDATA[https://just4me.site]]></link>
		<description><![CDATA[Just4Me 마켓 노트]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:31:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://just4me.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-03-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-03-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 6천 달러대 후퇴…디지털 금 서사의 시험대 (9/3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-foreign-selling-17tn-2026-09-13-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-foreign-selling-17tn-2026-09-13-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 원화 1,340원대인데 외국인은 17조 순매도 (9/13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-10y-3yr-high-brent-101-gold-up-2026-09-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-10y-3yr-high-brent-101-gold-up-2026-09-10-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 금리 3년 최고·유가 101달러·금 상승, 세 시장이 다른 말을 한다 (9/10 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/fomc-hike-odds-warsh-first-hike-2026-09-13-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/fomc-hike-odds-warsh-first-hike-2026-09-13-morning/]]></link>
			<title>FOMC 인상 확률 86%: 워시의 첫 인상을 막을 세 가지 (9/13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78k-treasury-buyback-no-lift-liquidity-map-2026-09-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78k-treasury-buyback-no-lift-liquidity-map-2026-09-10-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 8천 달러: 바이백 60억 달러가 안 먹힌 이유와 유동성 지도 (9/10 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-strait-risk-gold-split-2026-09-13-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-strait-risk-gold-split-2026-09-13-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 해협 두 곳이 잠긴 주말, 금은 갈렸다 (9/13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-close-3rd-day-drop-10y-484-meta-muse-2026-09-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-close-3rd-day-drop-10y-484-meta-muse-2026-09-10-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 마감: 사흘째 하락, 10년물 4.84%와 메타 +6.5%가 가리키는 방향 (9/10 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-2026-09-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-2026-09-11-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 하이닉스 ADR -5.2%·딥시크 V4.1, 개인 16.8조 차익실현 뒤 (9/11 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-quad-witching-etf-rebalancing-vs-buyback-2026-09-10-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-quad-witching-etf-rebalancing-vs-buyback-2026-09-10-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 동시만기 매물 1.45조 vs 자사주 1.75조, 7,000선 수급 계산서 (9/10 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/nyse-close-2026-09-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/nyse-close-2026-09-11-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 마감: S&#038;P 나흘 하락, 10년물 4.95%·WTI 102달러에 반도체 급락 (9/11 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-2026-09-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-2026-09-11-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 역외 1,348원, 유가 102달러에도 금·은 급락 (9/11 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-11-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-11-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 77,116달러: 롱 청산에도 미결제약정 +7.5%, CPI 전야 (9/11 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-clarity-vote-fomc-week-2026-09-13-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-clarity-vote-fomc-week-2026-09-13-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 7,182달러: 이번 주 표결이 두 개입니다 (9/13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-hynix-adr-rollover-expiry-eve-2026-09-09-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-hynix-adr-rollover-expiry-eve-2026-09-09-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 반도체 ADR 4.8% 급등과 만기 전날 외국인 롤오버 (9/9 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-monday-week-fomc-aftermarket-2026-09-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-monday-week-fomc-aftermarket-2026-09-12/]]></link>
			<title>코스피 전망: 월요일 하루가 만든 주간 +3.3%, 슈퍼위크 FOMC·애프터마켓 (9/12 주간)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-close-dow-628-ai-software-vs-chips-2026-09-09-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-close-dow-628-ai-software-vs-chips-2026-09-09-morning/]]></link>
			<title>미국 증시 마감: 다우 628p 하락, AI가 소프트웨어를 팔고 칩을 산 날 (9/9 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-yields-without-dollar-2026-09-12-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-yields-without-dollar-2026-09-12-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 미 10년물 5% 터치에도 1,341원, 달러 없는 금리 상승의 이유 (9/12 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-yen-154-treasury-buyback-2026-09-09-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-yen-154-treasury-buyback-2026-09-09-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 엔 154·미 30년물 5.26%, 오늘 재무부 바이백의 의미 (9/9 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78424-long-liquidation-call-skew-2026-09-09-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78424-long-liquidation-call-skew-2026-09-09-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 8,424달러: 롱 청산 1.57억 달러, 옵션은 콜 우위 (9/9 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78303-below-50-week-ma-three-central-banks-2026-09-08-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-78303-below-50-week-ma-three-central-banks-2026-09-08-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 8,303달러: 50주 이평선 아래, 3대 중앙은행 인상 주간의 셈법 (9/8 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-1345-brent-100-ktb-curve-50bp-2026-09-08-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-1345-brent-100-ktb-curve-50bp-2026-09-08-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,345.6원 반등: 브렌트 100달러가 만든 국고채 10-3년 50bp (9/8 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-outlook-reopen-nasdaq-up-dow-down-yield-481-2026-09-08-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-outlook-reopen-nasdaq-up-dow-down-yield-481-2026-09-08-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 나스닥 선물 오르고 다우 내리는 재개장, 금리 4.81%와 유가 100달러 (9/8 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-6954-intraday-7171-reversal-2026-09-08-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-6954-intraday-7171-reversal-2026-09-08-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감 6,954: 장중 7,171에서 217포인트 반납, 개인 3조 매도의 정체 (9/8 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-7000-retail-supply-wall-2026-09-08-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-7000-retail-supply-wall-2026-09-08-morning/]]></link>
			<title>코스피 7000 돌파의 진짜 관문: 7,000 위에 쌓인 개인 매물 111조 원 (9/8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/nyse-close-cpi-rebound-fomc-week-2026-09-12-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/nyse-close-cpi-rebound-fomc-week-2026-09-12-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 마감: 인상 확률 86%에도 1% 반등, 주간은 하락…FOMC 주간 체크 (9/12 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-cpi-round-trip-eth-7month-high-2026-09-12-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-cpi-round-trip-eth-7month-high-2026-09-12-morning/]]></link>
			<title>비트코인 시세 77,400달러: CPI 한 시간 79,837 왕복, 이더리움은 7개월 최고 (9/12 아침)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/nyse-reopen-fed-blackout-cpi-week-2026-09-08-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/nyse-reopen-fed-blackout-cpi-week-2026-09-08-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 재개장: 연준이 말할 수 없는 4일, CPI가 인상 확률 58%를 결정한다 (9/8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-outlook-treasury-buyback-2026-09-06-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-outlook-treasury-buyback-2026-09-06-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 바이백 효과가 2주 만에 사라진 10년물 4.78%, 화요일 첫 집행 (9/6 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 08:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-nps-hedge-stop-1334-2026-09-08-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-outlook-nps-hedge-stop-1334-2026-09-08-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 국민연금이 1,334원에서 달러를 되산 날, 하락에 브레이크가 걸렸다 (9/8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-buyback-floor-2026-09-06-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-buyback-floor-2026-09-06-evening/]]></link>
			<title>코스피 주간 전망: 자사주 38조가 지키는 바닥, 네 마녀의 날이 흔드는 천장 (9/6 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 08:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-outlook-79k-sellers-vs-holders-2026-09-08-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-outlook-79k-sellers-vs-holders-2026-09-08-morning/]]></link>
			<title>비트코인 전망: 7만 9,000달러에서 팔 사람과 안 팔 사람, 고래 이익 90억 달러의 의미 (9/8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-market-labor-day-midterm-pricing-2026-09-07-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-market-labor-day-midterm-pricing-2026-09-07-morning/]]></link>
			<title>미국 증시 휴장 노동절: 8주 뒤 중간선거를 시장이 가격에 넣기 시작했다 (9/7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/krw-jpy-860-brent-96-2026-09-07-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/krw-jpy-860-brent-96-2026-09-07-morning/]]></link>
			<title>원엔 환율 860원과 브렌트 96달러: 엔화 2.4% 급등 주간, 원화가 2022년과 다른 이유 (9/7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-etf-concentration-fee-war-2026-09-07-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-etf-concentration-fee-war-2026-09-07-morning/]]></link>
			<title>비트코인 가격 7만 9,821달러 나흘째 정체: ETF는 2곳만 샀고 거래소는 수수료를 버렸다 (9/7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-kimchi-premium-2026-09-06-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-kimchi-premium-2026-09-06-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 9,778달러·업비트 1억 884만 원: 김치프리미엄 1%가 말하는 것 (9/6 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 08:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-hormuz-opec-ktb-2026-09-06-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-hormuz-opec-ktb-2026-09-06-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 이번 주: 이란의 경고, OPEC+ 동결, 국고채 입찰 4조 6,000억 (9/6 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 08:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-altcoin-open-interest-flip-2026-09-07-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-altcoin-open-interest-flip-2026-09-07-evening/]]></link>
			<title>비트코인 시세 7만 9,398달러: 알트코인 미결제약정이 BTC를 넘어선 날의 의미 (9/7 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-next-week-outlook-2026-09-06-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-next-week-outlook-2026-09-06-morning/]]></link>
			<title>다음주 코스피 전망: 거래대금 35조에서 맞는 동시만기, PER 5.2배가 버틸까 (9/6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-1340-won-strength-oil-97-2026-09-07-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usd-krw-1340-won-strength-oil-97-2026-09-07-evening/]]></link>
			<title>원달러 환율 1,340.5원 마감: 유가 97달러·인상 확률 57%에도 원화가 강한 이유 (9/7 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-market-close-2026-09-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-market-close-2026-09-04-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 마감: 월러 &#8216;디스인플레이션에 기회를&#8217;…다우 624p 급등 (9/3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-6995-fourth-7000-test-2026-09-07-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-close-6995-fourth-7000-test-2026-09-07-evening/]]></link>
			<title>코스피 마감 6,995: 7,000까지 4.61포인트, 이번에는 고점에서 끝났다 (9/7 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-2026-09-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-2026-09-04-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 달러인덱스 98.9 넉 달 최저, 1,350원 지지선 시험 (9/4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-2026-09-04-morning/]]></link>
			<title>비트코인 가격 8만 1천 달러 회복…월러 한마디와 달러 헤지 해제의 5% (9/4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-sell-on-news-2026-09-07-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-sell-on-news-2026-09-07-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 호재에 파는 시장, 미국이 쉬는 월요일 6,687의 세 가지 시험 (9/7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-2026-09-04-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-outlook-2026-09-04-morning/]]></link>
			<title>코스피 전망: 월러 안도 랠리 vs 반도체 표적관세, 9/4 개장 3대 변수</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/nyse-outlook-labor-day-week-2026-09-06-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/nyse-outlook-labor-day-week-2026-09-06-morning/]]></link>
			<title>뉴욕증시 전망: 25일째 VIX 14~17, 노동절 뒤 나흘의 ECB·PPI·CPI (9/6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-current-account-2026-09-06-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/usdkrw-outlook-current-account-2026-09-06-morning/]]></link>
			<title>원달러 환율 전망: 경상흑자 2,331억 달러가 미 2년물 4.4%를 이기고 있다 (9/6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-outlook-2026-09-06-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/bitcoin-price-outlook-2026-09-06-morning/]]></link>
			<title>비트코인 가격 전망: 유조선 3척 타격에도 7만 9,800달러, 5년 전 9월 7일의 교훈 (9/6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-reopen-semis-vs-rate-hike-2026-09-07-evening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/us-stock-market-outlook-reopen-semis-vs-rate-hike-2026-09-07-evening/]]></link>
			<title>미국 증시 전망: 화요일 재개장, 반도체 3.4% 상승과 금리 인상 확률 58%의 충돌 (9/7 저녁)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 08:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-09-05-morning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://just4me.site/kospi-weekly-outlook-2026-09-05-morning/]]></link>
			<title>코스피 주간 전망: 위아래 6.6% 움직여 1.5% 내린 한 주, 다음 주는 동시만기·CPI (9/5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
